Estatísticas para Resiliência, coping e saúde ental durante a pandemia Covid-19 em Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Resiliência, coping e saúde ental durante a pandemia Covid-19 em Portugal | 88 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 24422.pdf | 329 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 55 |
| Estados Unidos | 10 |
| Brasil | 7 |
| China | 2 |
| Argentina | 1 |
| Canadá | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Letónia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Peru | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Montijo | 7 |
| Lisbon | 4 |
| Caldas da Rainha | 2 |
| Cazével | 2 |
| Barreiro | 1 |
| Madrid | 1 |
| Paris | 1 |
