Estatísticas para Resiliência, coping e saúde ental durante a pandemia Covid-19 em Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Resiliência, coping e saúde ental durante a pandemia Covid-19 em Portugal | 86 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 5 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 24422.pdf | 272 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 55 |
| Estados Unidos | 10 |
| Brasil | 7 |
| China | 2 |
| Argentina | 1 |
| Canadá | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Letónia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Peru | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Montijo | 7 |
| Lisbon | 4 |
| Caldas da Rainha | 2 |
| Cazével | 2 |
| Barreiro | 1 |
