Estatísticas para Clínica da psicossomática: Estudo de um caso
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Clínica da psicossomática: Estudo de um caso | 1451 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 11 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| AP 2009) 27(1)1 115-120.pdf | 737 |
| ap_2009_ 27_115.pdf | 120 |
| DM CORS-C1.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 799 |
| Portugal | 410 |
| Estados Unidos | 96 |
| China | 14 |
| Moçambique | 13 |
| Alemanha | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Letónia | 4 |
| Rússia | 4 |
| Angola | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Argentina | 2 |
| Austrália | 2 |
| França | 2 |
| Bolívia | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| México | 1 |
| Noruega | 1 |
| Panamá | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 5 |
| Foz do Iguaçu | 3 |
| Juazeiro do Norte | 3 |
| Almada | 1 |
| Amadora | 1 |
| Brasília | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Corroios | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Governador Valadares | 1 |
| Jaboatao dos Guararapes | 1 |
| Janauba | 1 |
| London | 1 |
| Vialonga | 1 |
