Estatísticas para Bem-estar subjectivo e percepção da saúde: Quem se sente bem, tem saúde quem tem saúde, sente-se bem
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Bem-estar subjectivo e percepção da saúde: Quem se sente bem, tem saúde quem tem saúde, sente-se bem | 527 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 15554.pdf | 2845 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 377 |
| Brasil | 61 |
| Estados Unidos | 47 |
| China | 6 |
| Angola | 4 |
| Moçambique | 3 |
| Paraguai | 3 |
| Cabo Verde | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Irão | 2 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| França | 1 |
| Japão | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Coimbra | 3 |
| Lisbon | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Castelo Branco | 1 |
| Luanda | 1 |
| Porto | 1 |
| Praia | 1 |
