Estatísticas para Modelo ecológico e colaborativo no programa casas primeiro/housing first
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Modelo ecológico e colaborativo no programa casas primeiro/housing first | 136 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 2 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 84 |
| Vietname | 21 |
| Brasil | 14 |
| Estados Unidos | 7 |
| Países Baixos | 2 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Chile | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Espanha | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ho Chi Minh City | 12 |
| Hanoi | 3 |
| Hung Yen | 3 |
| Amsterdam | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Bac Ninh | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Quan Hai | 1 |
| Thanh Chuong | 1 |
| Viseu | 1 |
