Estatísticas para Socioeconomic status, social support, coping, and fear predict mental health status during the first year of the COVID-19 pandemic: a 1-year longitudinal study
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Socioeconomic status, social support, coping, and fear predict mental health status during the first year of the COVID-19 pandemic: a 1-year longitudinal study | 57 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| s12144-024-06553-w.pdf | 38 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Vietname | 28 |
| Estados Unidos | 13 |
| China | 3 |
| Índia | 3 |
| Austrália | 2 |
| Canadá | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Portugal | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bulgária | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ho Chi Minh City | 7 |
| Hanoi | 6 |
| Bac Ninh | 3 |
| Bac Giang | 2 |
| Haiphong | 2 |
| Pleiku | 2 |
| Bình Dương Province | 1 |
| Can Tho | 1 |
| Hai Duong | 1 |
| Phu Ly | 1 |
| Thu Dau Mot | 1 |
| Tuyen Quang | 1 |
