Estatísticas para Perceção de dignidade e bem-estar subjetivo em idosos institucionalizados e não institucionalizados
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Perceção de dignidade e bem-estar subjetivo em idosos institucionalizados e não institucionalizados | 100 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 2 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 65 |
| Estados Unidos | 14 |
| Brasil | 7 |
| Alemanha | 4 |
| Letónia | 3 |
| China | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Israel | 1 |
| Índia | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Setúbal | 2 |
| Felgueiras | 1 |
| Lisbon | 1 |
| London | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Newark | 1 |
