Estatísticas para Os (as) intervenientes sociopolíticos e o modelo housing first : perspetivas e desafios no apoio às pessoas em situação de sem-abrigo
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Os (as) intervenientes sociopolíticos e o modelo housing first : perspetivas e desafios no apoio às pessoas em situação de sem-abrigo | 238 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 5 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 22616.pdf | 1035 |
| 1998_3_463.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 160 |
| Brasil | 31 |
| Estados Unidos | 24 |
| China | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Chile | 2 |
| Argentina | 1 |
| Espanha | 1 |
| Japão | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 4 |
| Vila Real | 4 |
| Viseu | 3 |
| Aveiro | 1 |
| Barreiro | 1 |
| Bebedouro | 1 |
| Braga | 1 |
| Caniço | 1 |
| Covilha | 1 |
| Ericeira | 1 |
| Leiria | 1 |
| Loulé | 1 |
| Porto | 1 |
| Ribamar | 1 |
| Vila Franca de Xira | 1 |
