Estatísticas para Homens vítimas de violência doméstica – Estudo exploratório
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Homens vítimas de violência doméstica – Estudo exploratório | 630 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 4 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 6 |
| abril 2026 | 4 |
| maio 2026 | 6 |
| junho 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 13089.pdf | 3028 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 431 |
| Brasil | 86 |
| Estados Unidos | 41 |
| Moçambique | 13 |
| China | 7 |
| Reino Unido | 4 |
| Irlanda | 3 |
| Canadá | 2 |
| Suíça | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| França | 2 |
| Irão | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Roménia | 2 |
| Angola | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Japão | 1 |
| Mónaco | 1 |
| Polónia | 1 |
| Suécia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Maputo | 7 |
| Lisbon | 6 |
| Coimbra | 4 |
| Braga | 3 |
| Portalegre | 3 |
| Eindhoven | 2 |
| Porto | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Barreiro | 1 |
| Birmingham | 1 |
| Castelo Branco | 1 |
| Ibirite | 1 |
| Ionești | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Kyiv | 1 |
| Leiria | 1 |
| Malveira da Serra | 1 |
| Moimenta de Maceira Dao | 1 |
| New York | 1 |
| Quarteira | 1 |
| Sao Pedro do Sul | 1 |
| Varna | 1 |
