Estatísticas para Um programa de intervenção precoce: Um estudo de caso
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Um programa de intervenção precoce: Um estudo de caso | 474 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 11593.pdf | 518 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 330 |
| Brasil | 60 |
| Estados Unidos | 41 |
| Moçambique | 10 |
| Angola | 8 |
| Austrália | 2 |
| China | 2 |
| Polónia | 2 |
| Colômbia | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Alemanha | 1 |
| França | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Malásia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 5 |
| Viseu | 3 |
| Lousada | 1 |
| Portimão | 1 |
| Porto | 1 |
| Sao Pedro da Cova | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
