Estatísticas para Europeans’ willingness to pay for ending homelessness: A contingent valuation study
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Europeans’ willingness to pay for ending homelessness: A contingent valuation study | 114 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 4 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 4 |
| junho 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 47 |
| Vietname | 23 |
| Portugal | 9 |
| Alemanha | 7 |
| China | 5 |
| Espanha | 5 |
| Ucrânia | 3 |
| Austrália | 2 |
| Itália | 2 |
| Japão | 2 |
| Argentina | 1 |
| Brasil | 1 |
| Canadá | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Polónia | 1 |
| Catar | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Hanoi | 9 |
| Alcobendas | 5 |
| Ho Chi Minh City | 4 |
| Lisbon | 3 |
| Ba Dinh | 1 |
| Bac Ninh | 1 |
| Bien Hoa | 1 |
| Can Tho | 1 |
| Coc Leu | 1 |
| Da Nang | 1 |
| Doha | 1 |
| Foz do Iguaçu | 1 |
| Ha Long | 1 |
| Iasi | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Novyye Bezradichi | 1 |
| Paris | 1 |
| Quan Ba | 1 |
| Rome | 1 |
| Thi Tran Tinh Tuc | 1 |
| Turin | 1 |
| Vinh | 1 |
| Warsaw | 1 |
