Estatísticas para Interações e aprendizagem numa turma heterogénea no âmbito do Movimento da Escola Moderna"
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| (não foi possível carregar o nome do objeto) | 78 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 2 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 39 |
| Estados Unidos | 16 |
| China | 5 |
| Austrália | 3 |
| Letónia | 3 |
| Brasil | 2 |
| França | 2 |
| Irão | 2 |
| Alemanha | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Mongólia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Alcabideche | 3 |
| Lisbon | 1 |
| Paris | 1 |
| Rome | 1 |
