Statistics for A horta pedagógica e as suas potencialidades holísticas
Total visits
views | |
---|---|
A horta pedagógica e as suas potencialidades holísticas | 154 |
Total visits per month
views | |
---|---|
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 1 |
April 2025 | 2 |
May 2025 | 2 |
June 2025 | 0 |
July 2025 | 0 |
Top country views
views | |
---|---|
Portugal | 100 |
Brazil | 22 |
United States | 12 |
United Kingdom | 5 |
Angola | 3 |
China | 3 |
France | 2 |
Benin | 1 |
Germany | 1 |
India | 1 |
Iran | 1 |
Latvia | 1 |
Peru | 1 |
Singapore | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Almada | 2 |
Lisbon | 2 |
Amadora | 1 |