Estatísticas para Caracterização do envolvimento parental em famílias bi-parentais de crianças a frequentar o jardim de infância/pré-escolar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Caracterização do envolvimento parental em famílias bi-parentais de crianças a frequentar o jardim de infância/pré-escolar | 490 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TES PIME-M1.pdf | 508 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 350 |
| Estados Unidos | 38 |
| Brasil | 36 |
| Alemanha | 6 |
| França | 6 |
| Irlanda | 6 |
| Canadá | 5 |
| Angola | 3 |
| China | 3 |
| Cabo Verde | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Espanha | 2 |
| Japão | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Roménia | 2 |
| Rússia | 2 |
| A1 | 1 |
| Austrália | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Irão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Parede | 2 |
| Setúbal | 2 |
| London | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Odivelas | 1 |
| Paris | 1 |
| São Paulo | 1 |
