Estatísticas para Corpo sofre por desamor... Depressão e doença de Crohn (um estudo de caso)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Corpo sofre por desamor... Depressão e doença de Crohn (um estudo de caso) | 1121 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 9 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 12267.pdf | 682 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 643 |
| Portugal | 292 |
| Estados Unidos | 80 |
| China | 5 |
| Reino Unido | 5 |
| Canadá | 4 |
| Polónia | 4 |
| Austrália | 3 |
| Suíça | 3 |
| Costa Rica | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Uruguai | 3 |
| Alemanha | 2 |
| França | 2 |
| Israel | 2 |
| Itália | 2 |
| Japão | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Fortaleza | 5 |
| Lisbon | 5 |
| Porto | 5 |
| Cartaxo | 2 |
| Santarém | 2 |
| Sao Jose | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Caldas da Rainha | 1 |
| Cascavel | 1 |
| Lagoa Seca | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Mogi Guacu | 1 |
| Sao Joao da Talha | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
