Estatísticas para Criatividade e gastronomia: Um estudo exploratório
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Criatividade e gastronomia: Um estudo exploratório | 720 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 14710.pdf | 4888 |
| 1978_1_115.pdf | 1 |
| 17829.pdf | 1 |
| 14668.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 487 |
| Portugal | 130 |
| Estados Unidos | 21 |
| China | 12 |
| Espanha | 4 |
| Alemanha | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Argentina | 1 |
| Canadá | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| França | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Israel | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| México | 1 |
| Nicarágua | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
