Estatísticas para Escala de desenvolvimento mental de Ruth Griffiths - Adaptação para a população portuguesa
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Escala de desenvolvimento mental de Ruth Griffiths - Adaptação para a população portuguesa | 9046 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 32 |
| novembro 2025 | 17 |
| dezembro 2025 | 11 |
| janeiro 2026 | 14 |
| fevereiro 2026 | 23 |
| março 2026 | 14 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| CIPE 2012 922-932.pdf | 21738 |
| H_721_89-98.pdf | 1 |
| TES ALMA.1A.pdf | 1 |
| 1994_23_179.pdf | 1 |
| TES SERU1.pdf | 1 |
| 22454.pdf | 1 |
| ap_2008_ 26_411.pdf | 1 |
| 22689.pdf | 1 |
| 7260.pdf | 1 |
| COG, 12(2), 153-171.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 7545 |
| Estados Unidos | 552 |
| Brasil | 460 |
| Angola | 53 |
| Moçambique | 38 |
| Alemanha | 36 |
| Colômbia | 27 |
| México | 20 |
| Roménia | 20 |
| Reino Unido | 18 |
| Polónia | 17 |
| China | 15 |
| Espanha | 12 |
| Rússia | 12 |
| França | 10 |
| Suíça | 9 |
| Irlanda | 9 |
| Irão | 8 |
| Canadá | 7 |
| Bélgica | 6 |
| Cabo Verde | 6 |
| Equador | 5 |
| Itália | 5 |
| Suécia | 5 |
| São Tomé e Príncipe | 4 |
| Emirados Árabes Unidos | 3 |
| União Europeia | 3 |
| Letónia | 3 |
| Moldávia | 3 |
| Maurícia | 3 |
| A2 | 2 |
| Austrália | 2 |
| Chéquia | 2 |
| Índia | 2 |
| Macau, RAE da China | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Singapura | 2 |
| Timor-Leste | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| A1 | 1 |
| Bermudas | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Chile | 1 |
| Israel | 1 |
| Japão | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Malásia | 1 |
| Peru | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Vietname | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 51 |
| Porto | 30 |
| Santarém | 19 |
| Funchal | 13 |
| Aveiro | 10 |
| Amadora | 8 |
| Leiria | 8 |
| Coimbra | 7 |
| Gondomar | 5 |
| Guimarães | 5 |
| Mação | 5 |
| Pedroso | 5 |
| Braga | 4 |
| Evora | 4 |
| Marinha Grande | 4 |
| Mira | 4 |
| Tocha | 4 |
| Vila Nova de Gaia | 4 |
| Vila Real | 4 |
| Amarante | 3 |
| Rosairinho | 3 |
| Viana do Castelo | 3 |
| Arouca | 2 |
| Beja | 2 |
| Cal de Bois | 2 |
| Caldas da Rainha | 2 |
| Fafe | 2 |
| Faro | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Mafra | 2 |
| Matosinhos Municipality | 2 |
| Sintra | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Vila Nova de Famalicao | 2 |
| Alhos Vedros | 1 |
| Almada | 1 |
| Alverca do Ribatejo | 1 |
| Baltar | 1 |
| Benavente | 1 |
| Bobadela | 1 |
| Camarate | 1 |
| Costa da Caparica | 1 |
| Crestuma | 1 |
| Ermesinde | 1 |
| Feijo | 1 |
| Figueira da Foz Municipality | 1 |
| Fátima | 1 |
| Gandra | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Horta | 1 |
| Imperatriz | 1 |
| Lijó | 1 |
| London | 1 |
| Montijo | 1 |
| Oeiras | 1 |
| Oliveira do Hospital | 1 |
| Penafiel | 1 |
| Peso da Régua Municipality | 1 |
| Póvoa de Varzim | 1 |
| Sao Joao da Talha | 1 |
| Trofa | 1 |
| Vila Franca de Xira | 1 |
| Águeda Municipality | 1 |
