Estatísticas para A intervenção autárquica no campo educativo: Estudo de caso num Município da Área Metropolitana de Lisboa
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A intervenção autárquica no campo educativo: Estudo de caso num Município da Área Metropolitana de Lisboa | 415 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 5 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| AP 22(1) 273-287.pdf | 363 |
| TES CARV CM1- 17881.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 275 |
| Estados Unidos | 69 |
| Brasil | 19 |
| Alemanha | 8 |
| China | 7 |
| Rússia | 5 |
| Moçambique | 3 |
| Angola | 2 |
| Austrália | 2 |
| Canadá | 2 |
| Chéquia | 2 |
| Itália | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Roménia | 2 |
| Suíça | 1 |
| Chipre | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Aver-o-Mar | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Mătăsaru | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
