Estatísticas para Abordagem socio-económica das organizaqóes
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Abordagem socio-económica das organizaqóes | 142 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 1988_34_459.pdf | 1071 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 37 |
| Brasil | 21 |
| Portugal | 19 |
| Angola | 15 |
| China | 9 |
| Alemanha | 9 |
| Japão | 5 |
| A2 | 3 |
| Itália | 3 |
| Letónia | 3 |
| Moçambique | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Espanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Harrison | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Newark | 1 |
