Estatísticas para A criança como sujeito e agente ativo da sua aprendizagem
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A criança como sujeito e agente ativo da sua aprendizagem | 169 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 80 |
| Vietname | 29 |
| Estados Unidos | 20 |
| Brasil | 14 |
| Reino Unido | 5 |
| Cabo Verde | 3 |
| Letónia | 3 |
| Moçambique | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| China | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Polónia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ho Chi Minh City | 11 |
| Hanoi | 9 |
| Braga | 2 |
| Ponta Delgada | 2 |
| Bac Ninh | 1 |
| Caxias do Sul | 1 |
| Ha Long | 1 |
| Harrison | 1 |
| Lisbon | 1 |
| London | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Nam Định | 1 |
| Phu Ly | 1 |
| Porto | 1 |
| Quảng Bình Province | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Thai Nguyen | 1 |
| Tho Xuan | 1 |
| Viet Tri | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
| Vinh | 1 |
