Estatísticas para Fatores de proteção e risco para alterações psicossociais do adolescente durante o COVID-19
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Fatores de proteção e risco para alterações psicossociais do adolescente durante o COVID-19 | 46 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 25 |
| Brasil | 11 |
| Estados Unidos | 4 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Japão | 1 |
| Polónia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Alhandra | 1 |
| Cascais | 1 |
| Irivo | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Santa Ana | 1 |
| Sao Joao dos Montes | 1 |
| Secaucus | 1 |
