Estatísticas para Mark-recapture abundance estimate of tucuxi dolphins (Sotalia fluviatilis) in a lake system of the Central Amazon
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Mark-recapture abundance estimate of tucuxi dolphins (Sotalia fluviatilis) in a lake system of the Central Amazon | 75 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 4 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 46 |
| China | 9 |
| Portugal | 7 |
| Ucrânia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Rússia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 2 |
| Brussels | 1 |
| London | 1 |
| Paris | 1 |
