Estatísticas para Mudanças de segunda ordem em intervenções familiares em contexto comunitário
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Mudanças de segunda ordem em intervenções familiares em contexto comunitário | 280 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 20901.pdf | 139 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 152 |
| Brasil | 57 |
| Estados Unidos | 31 |
| Reino Unido | 4 |
| Moçambique | 4 |
| Nigéria | 4 |
| China | 3 |
| Índia | 3 |
| Irão | 2 |
| Japão | 2 |
| Rússia | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| Espanha | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Suécia | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Coimbra | 3 |
