Statistics for Alterações climáticas: ambiente familiar, coaching e coping dos cuidadores enquanto preditores do coping da criança
Total visits
| views | |
|---|---|
| Alterações climáticas: ambiente familiar, coaching e coping dos cuidadores enquanto preditores do coping da criança | 126 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 24111-OA.pdf | 232 |
| 24111-ANEXOS.pdf | 5 |
| 24111-EstatísticaDescritiva_Cuidadores_EstudoPrincipal.spv | 3 |
| 24111-Confiabilidade_ValidaçãoECPAG_Final.spv | 3 |
| 24111-CorrelaçãoPontoBisserial_CuidadoresvsCrianças.spv | 3 |
| 24111-EstatísticaDescritiva_Crianças_EstudoPrincipal.spv | 2 |
| 24111-EstatísticaDescritiva_AmostraValidaçãoCopingAdultos.spv | 2 |
| 24111-DiagnósticoMulticolinearidade.spv | 2 |
| 24111-EstatísticaDescritiva_AmostraEstudoSocialização.spv | 2 |
| 24111-EstatísticaDescritiva_AmostraValidaçãoSOC.spv | 2 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 69 |
| Brazil | 21 |
| United States | 14 |
| China | 5 |
| Latvia | 3 |
| Poland | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Angola | 1 |
| Australia | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Ireland | 1 |
| Mozambique | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Turkey | 1 |
| Ukraine | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 1 |
