Estatísticas para EMPOWER-Grief: Reforçar e mobilizar o potencial para o bem-estar e resiliência emocional prevenção no luto no luto
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| EMPOWER-Grief: Reforçar e mobilizar o potencial para o bem-estar e resiliência emocional prevenção no luto no luto | 191 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 5 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 7 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 6 |
| janeiro 2026 | 28 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 118 |
| Estados Unidos | 35 |
| Brasil | 23 |
| China | 8 |
| Alemanha | 2 |
| Suíça | 1 |
| Chipre | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Malásia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 31 |
| Valongo | 20 |
| Salt Lake City | 4 |
| Algés | 3 |
| Brasília | 3 |
| Porto | 3 |
| Vau | 3 |
| Castelo Branco | 2 |
| Amadora | 1 |
| Glen Cove | 1 |
| Ipoh | 1 |
| Linda a Velha | 1 |
| Neuchâtel | 1 |
| Southern | 1 |
| Torres Vedras | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
