Statistics for A comunicação da família, enquanto fator de (des)construção da vivência e conceito de sobrevivência, do jovem adulto sobrevivente a um cancro
Total visits
| views | |
|---|---|
| A comunicação da família, enquanto fator de (des)construção da vivência e conceito de sobrevivência, do jovem adulto sobrevivente a um cancro | 249 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 14913.pdf | 459 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 148 |
| Brazil | 49 |
| United States | 19 |
| China | 6 |
| United Kingdom | 4 |
| Japan | 4 |
| Angola | 3 |
| Australia | 2 |
| Cape Verde | 2 |
| Romania | 2 |
| Canada | 1 |
| Germany | 1 |
| France | 1 |
| India | 1 |
| Mozambique | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Russia | 1 |
| Singapore | 1 |
