Estatísticas para O impacto do funcionamento familiar, do autocontrolo e das experiências traumáticas na delinquência
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O impacto do funcionamento familiar, do autocontrolo e das experiências traumáticas na delinquência | 114 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 26557.pdf | 204 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 80 |
| Estados Unidos | 11 |
| China | 8 |
| Brasil | 4 |
| Letónia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Noruega | 2 |
| Argentina | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Índia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Amadora | 2 |
| Bobadela | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Montelavar | 2 |
| Albufeira | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Anadia | 1 |
| Portimão | 1 |
