Estatísticas para A terapia familiar como processo
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A terapia familiar como processo | 304 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 1979_3_379.pdf | 2036 |
| 1999_4_723.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 125 |
| Brasil | 107 |
| Estados Unidos | 20 |
| Vietname | 8 |
| China | 6 |
| Moçambique | 5 |
| Letónia | 3 |
| Angola | 2 |
| Colômbia | 2 |
| Espanha | 2 |
| França | 2 |
| Japão | 2 |
| Singapura | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chile | 1 |
| Camarões | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Itália | 1 |
| México | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Hanoi | 3 |
| Hai Duong | 2 |
| Harrison | 2 |
| Da Lat | 1 |
| Da Nang | 1 |
| Gondomar | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Tuyen Quang | 1 |
