Estatísticas para Níveis de análise no estudo da identidade social
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Níveis de análise no estudo da identidade social | 223 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 3 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 6 |
| agosto 2026 | 4 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 1993_2_213.pdf | 594 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 103 |
| Portugal | 47 |
| Estados Unidos | 33 |
| China | 7 |
| Moçambique | 4 |
| Irão | 2 |
| Itália | 2 |
| Bolívia | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Argélia | 1 |
| Estónia | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| México | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Cariacica | 2 |
| Alsip | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Bertioga | 1 |
| Boumahra Ahmed | 1 |
| Dunmore | 1 |
| Funchal | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Milan | 1 |
| Newark | 1 |
| Paris | 1 |
| Rome | 1 |
| Secaucus | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Washington | 1 |
