Estatísticas para A experiência subjetiva da dependência do facebook numa perspetiva fenomenológico-existencial
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A experiência subjetiva da dependência do facebook numa perspetiva fenomenológico-existencial | 238 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 22650.pdf | 364 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 83 |
| Brasil | 74 |
| Estados Unidos | 16 |
| Vietname | 14 |
| Itália | 12 |
| Alemanha | 4 |
| Letónia | 3 |
| Austrália | 2 |
| Índia | 2 |
| Chile | 1 |
| China | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Egito | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ho Chi Minh City | 6 |
| Hanoi | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Bac Ninh | 1 |
| Can Tho | 1 |
| Cao Bang | 1 |
| Corroios | 1 |
| Da Nang | 1 |
| Hai Duong | 1 |
| Uberaba | 1 |
| Vinh Yen | 1 |
