Estatísticas para Resilience in Education: Emerging Trends in Recent Research
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Resilience in Education: Emerging Trends in Recent Research | 87 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 6 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 6 |
| julho 2026 | 9 |
| agosto 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 46 |
| China | 13 |
| Portugal | 6 |
| Irão | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Japão | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Austrália | 1 |
| Suíça | 1 |
| França | 1 |
| Grécia | 1 |
| Letónia | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| New York | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Harrison | 1 |
| London | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Paris | 1 |
| San Jose | 1 |
| Secaucus | 1 |
| Tehran | 1 |
| Zurich | 1 |
