Estatísticas para Estudo comparativo da percepção das equipas de intervenção social: Housing First e serviços tradicionais de apoio a pessoas em situação sem-abrigo em Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo comparativo da percepção das equipas de intervenção social: Housing First e serviços tradicionais de apoio a pessoas em situação sem-abrigo em Portugal | 317 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 9 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 5 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 25998.pdf | 359 |
| 25998 - Anexos.pdf | 70 |
| 25998 - Base_Dados_Portugal.sav | 33 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 205 |
| Estados Unidos | 44 |
| Brasil | 40 |
| China | 5 |
| Canadá | 3 |
| Alemanha | 3 |
| Espanha | 3 |
| Itália | 2 |
| França | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Malásia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Vietname | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 11 |
| Bebedouro | 3 |
| Bragança | 3 |
| Porto | 3 |
| Portimão | 2 |
| Santo Tirso | 2 |
| Alquerubim | 1 |
| Apúlia | 1 |
| Barreiro | 1 |
| Cal de Bois | 1 |
| Covilha | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Leiria | 1 |
| Maia | 1 |
| Queluz | 1 |
| Ribamar | 1 |
