Estatísticas para Escola inclusiva e Covid-19 - estado da arte
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Escola inclusiva e Covid-19 - estado da arte | 211 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 2 |
| agosto 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 5950.pdf | 294 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 129 |
| Brasil | 31 |
| Estados Unidos | 27 |
| China | 8 |
| Letónia | 3 |
| Japão | 2 |
| Singapura | 2 |
| Angola | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Quinta Do Conde | 3 |
| Cascais | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Leiria | 1 |
| London | 1 |
| New York | 1 |
| Newark | 1 |
| Paris | 1 |
| Serpa | 1 |
| Singapore | 1 |
