Estatísticas para Escola inclusiva e Covid-19 - estado da arte
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Escola inclusiva e Covid-19 - estado da arte | 206 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 5950.pdf | 283 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 127 |
| Brasil | 31 |
| Estados Unidos | 24 |
| China | 8 |
| Letónia | 3 |
| Japão | 2 |
| Singapura | 2 |
| Angola | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Quinta Do Conde | 3 |
| Cascais | 2 |
| Leiria | 1 |
| London | 1 |
| Paris | 1 |
| Serpa | 1 |
| Singapore | 1 |
