Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 365
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| Dec-2019 | The meanings of higher education, work, and transition from higher education to work | Monteiro, André; Santos, Paulo Jorge; Gonçalves, Carlos | article |  |
| Dec-2019 | Alterações da personalidade na demência : uma revisão | Calado, Joana Henriques; Silva, Maria Eugénia Duarte | article |  |
| 2019 | Alterações da personalidade na demência: Uma revisão | Calado, Joana; Silva, Maria Eugénia Duarte | article |  |
| 2019 | Adaptação do Questionário da Relação de Supervisão (versão reduzida) – Versão supervisando (QRS-r-supervisando) | Santos Nogueira, Rita; Silva, Ana Catarina Nunes; Conceição, Nuno | article |  |
| 2019 | Estilos parentais e comportamentos de bullyingem adolescentes e jovens adultos: Efeito moderador da personalidade | Mota, Catarina Pinheiro; Costa, Mónica; Pinheiro, Mónica; Nunes, Filipa | article |  |
| 2019 | Estudo de validação em Portugal de uma versão reduzida da Escala de Depressão Geriátrica | Santos, Ana João; Nunes, Baltazar; Kislaya, Irina; Ana Paula Gil; Ribeiro, Oscar | article |  |
| 2019 | Representações das figuras parentais e dor psicológica: Um estudo exploratório | Fragata, Ana Sofia; Campos, Rui C.; Baleizão, Cristina | article |  |
| 2019 | Traços de personalidade e comportamentos agressivos: O papel mediador da vingança | Cataldo, Quésia Fernandes; Santos, Walberto Silva dos; Sousa, Emanuela Maria Possidônio de; Ponte, Lia Alves da; Sousa, Sophia Lóren de Holanda | article |  |
| 2019 | Solidão e sintomatologia depressiva na velhice | Faísca, Letícia; Afonso, Rosa Marina; Pereira, Henrique; Patto, Maria Assunção Vaz | article |  |
| 2019 | Humiliation Inventory: adaptation study for Portuguese population | Francisco M. S. Cardoso; Ramos, Ana C. M.; Hartling, Linda M. | article |  |
| 2019 | Tipologias de funcionamento familiar:do desenvolvimento identitário à perturbação emocional na adolescência e adultez emergente | Prioste, Ana; Tavares, Petra; Magalhães, Eunice | article |  |
| 2019 | Frequência sexual e variabilidade da frequência cardíaca numa amostra não-clínica: Resultados preliminares | Gomes, Sabrina; Costa, Rui Miguel; Mangia, Paula Galvão; Pestana, José; Coelho, Mafalda Pinto; Correia, Catarina | article |  |
| 2019 | Cuidadores de idosos centenários na região da Beira Interior (Portugal) | Afonso, Rosa Marina; Tomaz, Tatiana; Brandão, Daniela; Ribeiro, Oscar | article |  |
| 2019 | A pilot study of the Portuguese version of the Voices Acceptance and Action Scale: Psychometric properties in a clinical sample with psychosis-spectrum disorders | Martins, Maria João; Castilho, Paula; Macedo, António; Pereira, A.T.; Vagos, Paula; Carvalho, Diana; Pascoal, Ana Carolina; De Oliveira Barreto Coimbra Carvalho, Célia Maria | article |  |
| 2019 | O autoconceito na população com dificuldade intelectual e desenvolvimental (DID) em Portugal: revisão sistemática | Fonseca, Inês; Almeida, Bruno; Roldão, Sara; Jesus, Rita; Lopes, Joana; Santos, Sofia | article |  |
| 2019 | How transactive memory systems and reflexivity relate with innovation in healthcare teams | Quinteiro, Pedro Marques; Curral, Luis; Passos, Ana; Lewis, Kyle; Gomes, Catarina | article |  |
| 2019 | The other side of self-monitoring: Inhibition control in and out a social context | Figueira, Pedro; Garcia-Marques, Teresa | article |  |
| 2019 | Representações sociais do VIH/SIDA para adolescentes: Uma abordagem estrutural | Castro, Jefferson Luiz de Cerqueira; Santos, José Victor de Oliveira; Fernandes De Araújo, Ludgleydson; Faro, André; Rocha, Ana Paula Porto da; Reis, Sara Teles | article |  |
| 2019 | Sono, agressividade e comportamentos de risco em indivíduos dependentes de drogas e de álcool | Antunes, Andreia; Costa, Eleonora C. V. | article |  |
| 2018 | The experiences in the family of origin and the early maladaptive schemas as predictors of marital violence in men and women | Paim, Kelly Cardoso; Falcke, Denise | article |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 365