Estatísticas para A qualidade de vida e a solidão em idosos institucionalizados e na comunidade
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A qualidade de vida e a solidão em idosos institucionalizados e na comunidade | 1172 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 5 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 15439.pdf | 6451 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 632 |
| Brasil | 409 |
| Estados Unidos | 51 |
| China | 6 |
| Reino Unido | 5 |
| Espanha | 4 |
| Angola | 3 |
| Moçambique | 3 |
| A2 | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| França | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Roménia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Áustria | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Japão | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Países Baixos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 3 |
| Algés | 2 |
| Cartaxo | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Lousã | 2 |
| Maputo | 2 |
| Seroa | 2 |
| Albarraque | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Esposende | 1 |
| Loures | 1 |
| Newark | 1 |
