Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 14 de 14
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 21-Dez-2018 | Efeito do tipo de anzol nas capturas acessórias de tartaruga comum, Caretta caretta (Linnaeus, 1758) nas pescas de palangre de superfície dos Açores | Alves, Rita Barreiros | masterThesis |  |
| 20-Jul-2018 | Idade e crescimento da pata-roxa Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758) da costa sudoeste de Portugal | Moreira, Inês Santos da Silva | masterThesis |  |
| Jan-2018 | Facultative cleaner species in marine temperate waters: The ecological role of juvenile Diplodus sargus (Sparidae) | Neto, José Nuno de Oliveira | masterThesis |  |
| 28-Dez-2017 | Contribuição para o conhecimento da espécie Scyliorhinus canicula através de observações na zona costeira de Cascais (Portugal) e em cativeiro | Silva , Guilherme Morais Lemos da | masterThesis |  |
| 2017 | Contribuição para o estudo da distribuição de albatrozes-de-sobrancelha-negra Thalassarche melanophris das Ilhas Falklands durante o inverno | Rodrigues, Inês Lopes | masterThesis |  |
| 2017 | Effectiveness of locally managed marine protected areas in the Visayas, Negros Oriental Province, Philippines | Rohrer, Joël Maxime | masterThesis |  |
| 22-Fev-2017 | Effects of the antidressant venlafaxine on survival and behaviour of two fish species larvae | Rodrigues, Ana Margarida Ferreira Lima | masterThesis |  |
| 8-Fev-2017 | Impacts of CO2-Induced Ocean Acidification on predator detection ability and developementof temperate fish | Martins, Sara Isabel Gonçalves | masterThesis |  |
| 8-Fev-2017 | Using mark-recapture methods to analyse a Melon-Headed whales (Peponocephala Electra) population in the Bahamas | Vieira, Diana Patrícia Correia | masterThesis |  |
| 8-Fev-2017 | Analysis of group size, composition and activities, of bottlenose dolphin (Tursiops Truncatus) in the region of Sado estuary | Coelho, Ana Margarida Simões Dias | masterThesis |  |
| 2015 | Ocorrência de plásticos no tubo digestivo do Calca-mar (pelagodroma marina hypoleuca) das Ilhas Selvagens : Potencialidades para a monitorização da poluição no mar português? | Graça , Ricardo Miranda Furtado | masterThesis |  |
| 2015 | Contribuição para o estudo da biologia das anémonas do género Actinia linnaeus, 1767 na costa europeia | Cadeireiro, Emília Margarida | masterThesis |  |
| 2015 | Evaluating the effects of ocean acidification on sand-smelt larvae through biochemical biomarkers and swimming ability | Silva, Cátia Sofia Esteves da | masterThesis |  |
| 2015 | Influência da idade parental e do sucesso reprodutor na manipulção do sexo da prole numa ave marinha monogâmica : Calonectris diomedea borealis | Mateus, Célia | masterThesis |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 14 de 14